XAUUSD Gold Monthly Performance (2009-2025)
Data from Polygon.io, note some early months have missing data.
Yearly Monthly Performance
2009
| Month | Return (%) | Classification |
|---|
| Sep | NaN | N/A |
| Oct | 3.72 | Bullish |
| Nov | 12.86 | Bullish |
| Dec | -7.02 | Bearish |
2010
| Month | Return (%) | Classification |
|---|
| Jan | -1.39 | Sideways |
| Feb | 3.33 | Bullish |
| Mar | -0.43 | Sideways |
| Apr | 5.90 | Bullish |
| May | 3.26 | Bullish |
| Jun | 2.06 | Bullish |
| Jul | -2.51 | Bearish |
| Sep | 7.05 | Bullish |
2011
| Month | Return (%) | Classification |
|---|
| Jun | 15.86 | Bullish |
| Jul | 7.58 | Bullish |
| Aug | 13.63 | Bullish |
2013
| Month | Return (%) | Classification |
|---|
| Jul | -27.75 | Bearish |
| Aug | 5.17 | Bullish |
| Sep | -4.75 | Bearish |
| Oct | -0.40 | Sideways |
| Nov | -5.43 | Bearish |
| Dec | -3.33 | Bearish |
2014
| Month | Return (%) | Classification |
|---|
| Jan | 2.83 | Bullish |
| Feb | 6.60 | Bullish |
| Mar | -3.12 | Bearish |
| Apr | 0.56 | Sideways |
| May | -3.28 | Bearish |
| Jun | 6.17 | Bullish |
| Jul | -3.28 | Bearish |
| Aug | 0.29 | Sideways |
| Sep | -6.12 | Bearish |
| Oct | -3.06 | Bearish |
| Nov | -1.73 | Sideways |
| Dec | 2.73 | Bullish |
2015
| Month | Return (%) | Classification |
|---|
| Jan | 8.55 | Bullish |
| Feb | -5.46 | Bearish |
| Mar | -2.43 | Bearish |
| Apr | 0.07 | Sideways |
| May | 0.58 | Sideways |
| Jun | -1.59 | Sideways |
| Jul | -6.56 | Bearish |
| Aug | 3.58 | Bullish |
| Sep | -1.73 | Sideways |
| Oct | 2.38 | Bullish |
| Nov | -6.79 | Bearish |
| Dec | -0.18 | Sideways |
2016
| Month | Return (%) | Classification |
|---|
| Jan | 5.21 | Bullish |
| Feb | 10.98 | Bullish |
| Mar | -0.70 | Sideways |
| Apr | 5.02 | Bullish |
| May | -5.93 | Bearish |
| Jun | 8.63 | Bullish |
| Jul | 2.07 | Bullish |
| Aug | -2.92 | Bearish |
| Sep | 0.45 | Sideways |
| Oct | -3.00 | Bearish |
| Nov | -8.13 | Bearish |
| Dec | -1.83 | Sideways |
2017
| Month | Return (%) | Classification |
|---|
| Jan | 5.27 | Bullish |
| Feb | 2.84 | Bullish |
| Mar | 0.17 | Sideways |
| Apr | 1.78 | Sideways |
| May | -0.13 | Sideways |
| Jun | -2.15 | Bearish |
| Jul | 2.11 | Bullish |
| Aug | 4.24 | Bullish |
| Sep | -3.16 | Bearish |
| Oct | -0.75 | Sideways |
| Nov | 0.39 | Sideways |
| Dec | 2.14 | Bullish |
2018
| Month | Return (%) | Classification |
|---|
| Jan | 3.30 | Bullish |
| Feb | -2.07 | Bearish |
| Mar | 0.59 | Sideways |
| Apr | -0.75 | Sideways |
| May | -1.20 | Sideways |
| Jun | -3.56 | Bearish |
| Jul | -2.32 | Bearish |
| Aug | -1.90 | Sideways |
| Sep | -0.81 | Sideways |
| Oct | 2.11 | Bullish |
| Nov | 0.47 | Sideways |
| Dec | 4.77 | Bullish |
2019
| Month | Return (%) | Classification |
|---|
| Jan | 3.21 | Bullish |
| Feb | -0.52 | Sideways |
| Mar | -1.71 | Sideways |
| Apr | -0.67 | Sideways |
| May | 1.71 | Sideways |
| Jun | 6.66 | Bullish |
| Jul | 1.45 | Sideways |
| Aug | 7.84 | Bullish |
| Sep | 0.22 | Sideways |
| Oct | -0.92 | Sideways |
| Nov | -3.19 | Bearish |
| Dec | 3.84 | Bullish |
2020
| Month | Return (%) | Classification |
|---|
| Jan | 4.58 | Bullish |
| Feb | -0.30 | Sideways |
| Mar | -0.42 | Sideways |
| Apr | 6.94 | Bullish |
| May | 3.07 | Bullish |
| Jun | 2.47 | Bullish |
| Jul | 10.72 | Bullish |
| Aug | -0.30 | Sideways |
| Sep | -4.08 | Bearish |
| Oct | 1.99 | Sideways |
| Nov | -7.32 | Bearish |
| Dec | 6.12 | Bullish |
2021
| Month | Return (%) | Classification |
|---|
| Jan | -2.00 | Sideways |
| Feb | -6.28 | Bearish |
| Mar | -1.83 | Sideways |
| Apr | 3.57 | Bullish |
| May | 7.90 | Bullish |
| Jun | -7.34 | Bearish |
| Jul | 2.52 | Bullish |
| Aug | 0.10 | Sideways |
| Sep | -3.39 | Bearish |
| Oct | 1.53 | Sideways |
| Nov | -0.36 | Sideways |
| Dec | 3.10 | Bullish |
2022
| Month | Return (%) | Classification |
|---|
| Jan | -1.67 | Sideways |
| Feb | 6.02 | Bullish |
| Mar | 1.60 | Sideways |
| Apr | -2.06 | Bearish |
| May | -3.19 | Bearish |
| Jun | -1.62 | Sideways |
| Jul | -2.45 | Bearish |
| Aug | -3.04 | Bearish |
| Sep | -2.88 | Bearish |
| Oct | -1.64 | Sideways |
| Nov | 8.63 | Bullish |
| Dec | 2.82 | Bullish |
2023
| Month | Return (%) | Classification |
|---|
| Jan | 5.70 | Bullish |
| Feb | -5.28 | Bearish |
| Mar | 7.87 | Bullish |
| Apr | 0.89 | Sideways |
| May | -1.03 | Sideways |
| Jun | -2.40 | Bearish |
| Jul | 2.33 | Bullish |
| Aug | -1.22 | Sideways |
| Sep | -4.71 | Bearish |
| Oct | 7.31 | Bullish |
| Nov | 2.84 | Bullish |
| Dec | 1.23 | Sideways |
2024
| Month | Return (%) | Classification |
|---|
| Jan | -1.23 | Sideways |
| Feb | 0.21 | Sideways |
| Mar | 9.89 | Bullish |
| Apr | 2.00 | Bullish |
| May | 1.51 | Sideways |
| Jun | -0.05 | Sideways |
| Jul | 5.21 | Bullish |
| Aug | 2.34 | Bullish |
| Sep | 5.30 | Bullish |
| Oct | 4.20 | Bullish |
| Nov | -3.50 | Bearish |
| Dec | -0.98 | Sideways |
2025
| Month | Return (%) | Classification |
|---|
| Jan | 6.60 | Bullish |
| Feb | 2.13 | Bullish |
| Mar | 9.21 | Bullish |
| Apr | 4.88 | Bullish |
| May | 0.51 | Sideways |
| Jun | 0.70 | Sideways |
| Jul | -0.72 | Sideways |
| Aug | 4.85 | Bullish |
| Sep | 12.03 | Bullish |
| Oct | 3.61 | Bullish |
| Nov | -0.07 | Sideways |